Протокол и события матча ХК Лидер (Ивантеевка) 5 : 6 ХК Квант, Пехорка CUP, Объединенная Лига Сильнейших по Хоккею
Матч

- 02 июля 2023
- воскресенье
- 14:40
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виталий Большаков | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 88 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
0 | 3 | 2 | 1 | 85 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Вадим Кудрявцев | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Антон Киселев | 2 | 1 | 3 | 0 |
11 | Равиль Кадеркаев | 0 | 1 | 1 | 4 |
17 | Александр Тимофеев | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Кирилл Денисов | 0 | 2 | 2 | 0 |
23 | Василий Талько | 0 | 1 | 1 | 0 |
46 | Кирилл Хакимуллин | 0 | 1 | 1 | 0 |
65 | Алексей Пименов | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Антон Турчанинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Михаил Стокоз | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Александр Смирнов | 1 | 0 | 1 | 0 |
87 | Олег Кахидзе | 2 | 0 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Судейский корпус
Главный судья:
Данила ФедорчукГлавный судья:
Игорь Малахов-
первый период
16' 00''Станислав Петров2' 6. Толчок соперника клюшкой
-
20' 32''
В равных составах
3 : 4 -
22' 50''
В равных составах
4 : 4 -
Вадим Кудрявцев
2' 5. Подножка
25' 38'' -
25' 38''Станислав Петров
2' 40. Симуляция
-
29' 41''
В равных составах
5 : 4 -
Равиль Кадеркаев
2' 5. Подножка
34' 25'' -
35' 42''Павел Куликов
2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
Равиль Кадеркаев
2' 9. Неправильная атака соперника
41' 20'' -
45' 00''
В равных составах
5 : 5
-
второй период
6' 48''В равных составах
1 : 0 -
8' 08''
В равных составах
-
9' 27''
В равных составах
2 : 1 -
10' 00''
В равных составах
-
третий период
14' 10''В равных составах
-
четвертый период
15' 26''В равных составах
3 : 3































































































































