Протокол и события матча ХК Технопул 3 : 1 ХК Бруклин, Пехорка CUP, Объединенная Лига Сильнейших по Хоккею
Матч

- 02 июля 2023
- воскресенье
- 16:15




# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Александр Коротин | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Евгений Прокопенко | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Руслан Кофанов | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | Владимир Тихомиров | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Александр Бояринов | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Ринат Ягудин | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Артем Князев | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Дмитрий Шураков | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Никита Серяков | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Александр Смоляков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федор Макаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 87 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Александр Борисов | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Виктор Шуленин | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Антон Ипатов | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Иван Лутаев | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | Матвей Васильченко | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
# | Команда | Н |
---|---|---|
1 | ХК Технопул | 41:58 |
Н | Команда | # |
---|---|---|
43:47 | ХК Бруклин | 1 |
-
первый период
17' 09''Орест Метельский2' 5. Подножка
-
Иван Лутаев
2' 1. Блокировка
23' 26'' -
28' 27''
В равных составах
1 : 1 -
Матвей Васильченко
2' 9. Неправильная атака соперника
28' 56'' -
36' 31''Никита Грязев
2' 6. Толчок соперника клюшкой
-
40' 40''
В равных составах
2 : 1 -
Дмитрий Шураков
2' 9. Неправильная атака соперника
41' 58'' -
44' 38''
В равных составах
3 : 1
-
второй период
8' 58''В равных составах
0 : 1
-
третий период
14' 50''Геогрий Гладышев2' 5. Подножка
Тайм-ауты
-
ХК Технопул
41:58
-
ХК Бруклин
43:47



































































































































