Протокол и события матча ХК Технопул 3 : 6 ХК Квант, Пехорка CUP, Объединенная Лига Сильнейших по Хоккею
Матч

- 08 июля 2023
- суббота
- 13:05




# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Владимир Астахов | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Кирилл Таранов | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Руслан Кофанов | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Ринат Ягудин | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Артем Князев | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Дмитрий Шураков | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Кирилл Абрамов | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Александр Смоляков | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Александр Бояринов | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
0 | 3 | 2 | 1 | 85 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Илья Чередниченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Кирилл Ребенок | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Иван Лутаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Матвей Васильченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
# | Команда | Н |
---|---|---|
1 | ХК Технопул | 39:30 |
Н | Команда | # |
---|---|---|
Нет тайм-аутов |
-
первый период
2' 05''В равных составах
1 : 0 -
16' 16''
В равных составах
2 : 0 -
17' 57''Дмитрий Колобаев
2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
24' 32''Алексей Черепанов
2' 23. Умышленная задержка шайбы игроком, вратарем
-
25' 30''
В равных составах
2 : 1 -
Дмитрий Шураков
2' 19. Грубость, драка
27' 29'' -
27' 29''Станислав Петров
2' 19. Грубость, драка
-
28' 48''
В равных составах
3 : 1 -
30' 11''
В равных составах
-
Александр Смоляков
2' 9. Неправильная атака соперника
33' 40'' -
35' 00''
В большинстве
-
второй период
7' 27''В равных составах
3 : 4 -
8' 08''
В равных составах
3 : 5
-
третий период
13' 52''В равных составах
Тайм-ауты
-
ХК Технопул
39:30

























































































































